食品表示法は2015年の施行以来、段階的に改正が重ねられ、アレルゲン・栄養成分・原料原産地・製造所固有記号など多岐にわたるルール変更が続いています。「気づかないうちに違反していた」というケースも後を絶ちません。本記事では、食品製造事業者が今すぐ確認すべきポイントをチェックリスト形式で整理します。
食品表示法の主な改正履歴(2015年〜)
| 時期 | 主な変更内容 | 対象 |
|---|
| 2015年4月 | 食品表示法施行(JAS法・食品衛生法・健康増進法を統合) | 全食品 |
| 2020年4月 | 栄養成分表示の完全義務化(猶予終了) | 加工食品・添加物 |
| 2022年3月 | くるみのアレルゲン表示推奨→2025年4月から義務化 | 特定原材料等28品目 |
| 2022年4月 | 原料原産地表示の完全移行(猶予終了) | 国内製造加工食品 |
| 2023年10月 | インボイス制度対応(表示ではないが請求書と連動) | 事業者全般 |
| 2025年4月 | くるみのアレルゲン表示が義務化 | 特定原材料含有食品 |
【チェックリスト①】アレルゲン表示
特定原材料(8品目)は必ず表示、特定原材料に準ずるもの(20品目)は推奨表示です。2025年4月からくるみが義務品目に追加されています。
| 確認項目 | チェック |
|---|
| 義務8品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生・くるみ)がすべて表示されているか | □ |
| 原材料名の直後に「(○○を含む)」形式で個別表示しているか、または一括表示しているか | □ |
| 2025年4月以降の製品でくるみを義務表示に切り替えているか | □ |
| 製造ライン共用によるコンタミネーション(混入可能性)を「本製品は○○を含む製品と共通設備で製造」等で表示しているか | □ |
| 原材料仕入れ先が変わった際にアレルゲン情報を再確認しているか | □ |
【チェックリスト②】栄養成分表示
一般用加工食品には5項目(熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量)の義務表示が必要です。
| 確認項目 | チェック |
|---|
| 5義務項目がすべて記載されているか(熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量) | □ |
| 「食塩相当量」で記載されているか(「ナトリウム」のみの表示はNG) | □ |
| 表示単位が「100gあたり」または「1食あたり(○g)」で統一されているか | □ |
| レシピ変更後に栄養成分値を再計算・更新しているか | □ |
| 「ゼロ」「カット」等の強調表示をする場合、規定の基準値を満たしているか | □ |
【チェックリスト③】原材料名・原料原産地
| 確認項目 | チェック |
|---|
| 原材料名が重量の多い順に記載されているか | □ |
| 添加物が「/」で区切って原材料と分けて記載されているか | □ |
| 国内製造加工食品の最も重量割合の高い原材料の原産国を表示しているか | □ |
| 原料原産地を「国別重量順」「又は表示」「大括り表示」のいずれかの方式で記載しているか | □ |
| 「国産」と表示できる基準(農産物は生産地、加工食品は最終加工地)を満たしているか | □ |
【チェックリスト④】賞味期限・消費期限・保存方法
| 確認項目 | チェック |
|---|
| 「賞味期限」と「消費期限」の区分が正しいか(3ヶ月超は年月表示可) | □ |
| 期限表示の根拠(微生物試験・官能試験)を記録として保存しているか | □ |
| 保存方法が期限設定の試験条件と一致しているか(「要冷蔵10℃以下」等) | □ |
| 開封後の取り扱い方法(「開封後は賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください」等)を記載しているか | □ |
【チェックリスト⑤】製造者・販売者・製造所表示
| 確認項目 | チェック |
|---|
| 製造者(または販売者)の名称・所在地が正確に記載されているか | □ |
| OEM製造の場合、「販売者」「製造者」の区分表示が正しいか | □ |
| 製造所固有記号を使用する場合、消費者庁へ届出・公表が完了しているか | □ |
| 製造委託先が変わった際に表示を更新しているか | □ |
【チェックリスト⑥】表示の物理的要件
| 確認項目 | チェック |
|---|
| 文字の大きさが8ポイント以上(容器が小さい場合は5.5ポイント以上)か | □ |
| 背景と文字のコントラストが十分で判読できるか | □ |
| 一括表示欄がひとまとめの枠内に記載されているか | □ |
| 日本語で表示されているか(外国語のみはNG) | □ |
表示違反が発覚した場合のリスク
食品表示法違反は、行政指導・改善命令にとどまらず、悪質な場合は刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となります。また取引先への信頼失墜・自主回収コスト・SNSによる風評被害といった二次的リスクも深刻です。
| 違反の種類 | 主なリスク |
|---|
| アレルゲン未表示 | 消費者の健康被害・行政処分・自主回収 |
| 栄養成分の虚偽表示 | 景品表示法違反(優良誤認)との併科 |
| 原産地偽装 | 刑事罰・ブランド毀損・取引停止 |
| 期限表示の改ざん | 不正競争防止法・食品衛生法との併科 |
まとめ:年1回の「表示総点検」を習慣化する
食品表示はレシピ変更・仕入先変更・法改正のたびに見直しが必要です。「作ったときに確認した」で終わらせず、年1回の全品目一斉点検と、変更トリガーが発生した際の即時更新ルールを設けることをお勧めします。
食品表示の見直し・新商品の表示設計についてのご相談は、お気軽にどうぞ。